Zutaten: Zucker, Invertzucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, Weinsäure, Zitronensäure, Aroen, Farbstoffe (E110*, E129*, E102*, E133)*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 366,67 | kcal |
Fett | 0,00 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Salz | 83,33 | mg |
Kohlenhydrate | 90,00 | g |
davon Zucker | 80,00 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Artikelgewicht: | 0,141 kg |
Inhalt: | 141 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.