Zutaten: Zucker, Invertzucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, enthölt 2% oder weniger: Citronensäure, Weinsäure, Aromen, Titaniumdioxid, Farbstoffe (E129*, E102*, E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 375,00 | kcal |
Energie | 1570,05 | kJ |
Fett | 0,00 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Salz | 109,38 | mg |
Kohlenhydrate | 90,63 | g |
davon Zucker | 78,13 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Artikelgewicht: | 0,816 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.