Zutaten: Maissirup, Zucker, Apfelsäure, Citronensäure, Akaziengummi, modifizierte Stärke, Pflanzenöl, Aromen, Carnaubawachs, Mineralöl, Farbstoffe (E133, E129*, E102*). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 387,76 | kcal |
Fett | 2,04 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Salz | 10,20 | mg |
Kohlenhydrate | 93,88 | g |
davon Zucker | 71,43 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Produkteigenschaften: | laktosefrei vegan vegetarisch glutenfrei |
Artikelgewicht: | 0,049 kg |
Inhalt: | 49 g |
Alle Bewertungen: