Zutaten: Wasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Zitronenfruchtfleisch, Citronensäure, Aromen, modifizierte Stärke, Gemüsesaft, Fruchtsaft.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kcal | 49,00 kcal |
| Energie kJ | 205,01 kJ |
| Fett | < 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 12,00 g |
| Zucker | 11,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Artikelgewicht: | 0,473 kg |
| Inhalt: | 473 ml |
Es gibt noch keine Bewertungen.