Vanille-Pudding.
Zutaten: Zucker, modifizierte Maisstärke, enthält weniger als 2%: Aromen, Salz, Dinatriumphosphat, Tetranatriumpyrophosphat, Mono- und Diglyceride, Farbstoffe (E102*, E110*)*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen, BHA.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 360,00 kcal |
| Energie kJ | 1507,25 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 92,00 g |
| Zucker | 76,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 1,40 g |
| Artikelgewicht: | 0,039 kg |
| Inhalt: | 39 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.