Zutaten: Zucker, Maissirup, modifizierte Speisestärke, Fumarsäure, Natriumcitrat, enthält 0,5% oder weniger: Citronensäure, Apfelsäure, Aromen, Dextrin, Konditorenglasur, Carnaubawachs, mittelkettige Triglyceride, Farbstoffe (E129*, E102*, E110*, E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 366,67 | kcal |
Energie | 1535,16 | kJ |
Fett | 0,00 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Salz | 150,00 | mg |
Kohlenhydrate | 86,67 | g |
davon Zucker | 56,67 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Artikelgewicht: | 0,141 kg |
Inhalt: | 141 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.