Saure Gummimännchen in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen
Zutaten: Zucker, Invertzucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, enthält <2%: Weinsäure, MILCHSÄURE, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff (E110*, E102*, E129*, E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie kcal | 366,67 kcal |
Energie kJ | 1535,17 kJ |
Fett | 0,00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 90,00 g |
Zucker | 76,67 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,08 g |
Kalzium | 0,1 g |
Artikelgewicht: | 0,099 kg |
Inhalt: | 99 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.