Zutaten: MILCHSCHOKOLADE (Zucker, SCHOKOLADE, KAKAOBUTTER, fettfreie MILCH, MILCHFETT, Emulgator (E322), Vanillin, Aroma). In einer Anlage hergestellt die auch ERDNÜSSE verarbeitet.
Nährwerttabelle je 100 g | ||
Brennwert (aus Fett) | 250 | kcal |
Brennwert | 2093,4 (500) | kj (kcal) |
Eiweiss | <7,14 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,86 | g |
Fett (gesamt) | 28,57 | g |
Kohlenhydrate (aus Ballaststoffen) | <7,14 | g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 57,14 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 64,29 | g |
Salz | 0,09 | g |
Cholesterin | <35,71 | mg |
Artikelgewicht: | 0,326 kg |
Inhalt: | 326 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.