Frucht-Kaugummi
Zutaten: E420, Kaumasse, E967, Glycerin, Geschmacksstoffe, Mannit, < 2%: E950, E951, E321 (zur Frischhaltung), Emulgator (E322), E102*, E110*. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | < 294,12 kcal |
| Energie kJ | < 1231,41 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | < 58,82 g |
| Zucker | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Artikelgewicht: | 0,027 kg |
| Inhalt: | 27 g |
Alle Bewertungen: