Zutaten: Maissirup, Zucker, Palmöl, weniger als 2%: Äpfelsäure, Mono- und Diglyceride, hydriertes Baumwollsamenöl, Salz, SOJALECITHIN, Aroma, Farbstoff (E133).
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 391,30 | kcal |
Fett | 4,35 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 2,17 | g |
Salz | 173,91 | mg |
Kohlenhydrate | 86,96 | g |
davon Zucker | 56,52 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Artikelgewicht: | 0,023 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.