Zutaten: Maissirup, Zucker, Dextrose, enthält 2% oder weniger: Apfelsäure, Gelatine, Glycerin, Aromen, Citronensäure, Konditorenglasur, Carnaubawachs, Farbstoffe (E133, E129*, E102*, E110*). *Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kann Spuren von EI enthalten.
durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie kcal | 346,00 kcal |
Energie kJ | 1448,00 kJ |
Fett | 0,00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 84,6 g |
Zucker | 76,9 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,01 g |
Artikelgewicht: | 0,026 kg |
Inhalt: | 26 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.