Zutaten: Zuckerarten (Zucker, Maissirup, Maltodextrin, Dextrose), modifizierte Maisstärke, Palmöl, Zitronensäure, Wasser, Aromen, Farbstoff (E129*, E133, E110*, E102*). *Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 375,00 kcal |
| Energie kJ | 1569,00 kJ |
| Fett | 6,3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,5 g |
| Zucker | 56,3 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,06 g |
| Artikelgewicht: | 0,015 kg |
| Inhalt: | 15 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.