Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Zitronensäure, Traubensaftkonzentrat, Aromen, Natriumbenzoat, Farbstoffe (E129*, E133)*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Nährwerttabelle je 100 ml
Brennwert kcal | 50,70 | kcal |
Brennwert kJ | 212,13 | kJ |
Eiweiß | 0,00 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
Fett (gesamt) | 0,00 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 13,52 | g |
Zucker | 13,24 | g |
Salz | 0,4 | g |
Artikelgewicht: | 0,355 kg |
Inhalt: | 355 ml |
Alle Bewertungen: