Zutaten: Zucker, Maissirup, Maltodextrin, Dextrose, modifizierte Lebensmittelstärke (Mais), teilweise hydriertes SOJABOHNENÖL, Wasser, Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe. Hergestellt in einer Einrichtung, die WEIZENMEHL verarbeitet.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 357,00 kcal |
| Energie kJ | 1569,00 kJ |
| Fett | 6,3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,5 g |
| Zucker | 56,3 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,06 g |
| Artikelgewicht: | 0,015 kg |
| Inhalt: | 15 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.