Zutaten: Zucker, Gelatine, Adipinsäure, enthält 2% oder weniger: Aroma, Dinatriumphosphat, Natriumcitrat, Fumarsäure, Farbstoffe (E129*, E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g | unzubereitet | |
Brennwert | 1594,97 | kJ |
380,95 | kcal | |
Fett | 0,00 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Kohlenhydrate | 90,48 | g |
davon Zucker | 85,71 | g |
Eiweiß | 4,76 | g |
Salz | 357,14 | mg |
Artikelgewicht: | 0,085 kg |
Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.