Zutaten: Zucker, Gelatine, Adipinsäure, enthält 2% oder weniger: Aroma, Dinatriumphosphat, Natriumcitrat, Fumarsäure, Farbstoffe (E129*, E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g
Brennwert kcal | 380,95 | kcal |
Brennwert kJ | 1594,97 | kJ |
Eiweiß | 4,76 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
Fett (gesamt) | 0,00 | g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 85,71 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 90,48 | g |
Salz | 0,36 | g |
Artikelgewicht: | 0,085 kg |
Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.