Zutaten: Zucker, Gelatine, Adipinsäure, enthält 2% oder weniger: Aroma, Dinatriumphosphat, Trinatriumcitrat, Fumarsäure, Farbstoff (E110*). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g
Brennwert kcal | 363,64 | kcal |
Brennwert kJ | 1522,47 | kJ |
Eiweiß | 9,09 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
Fett (gesamt) | 0,00 | g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 86,36 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 86,36 | g |
Salz | 0,36 | g |
Artikelgewicht: | 0,085 kg |
Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.