Pfirsich-Wackelpudding
Zutaten: Zucker, Gelatine, Adipinsäure, enthält <2% Aroma, Di-Natriumphosphat und Natriumcitrat,Fumarsäure;Farbstoff (E129*, E110*, E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 Gramm |
---|---|
Energie | 1521,47 kJ |
Energie | 363,64 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsären | 0 g |
Kohlenhydrate | 86,36 g |
Zucker | 86,36 g |
Eiweiß | 9,09 g |
Salz | 0 g |
Artikelgewicht: | 0,085 kg |
Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.