Zutaten: Zucker, Gelatine, Adipinsäure, enthält 2% oder weniger: Aroma, Dinatriumphosphat, Natriumcitrat, Fumarsäure, Farbstoff (E129*). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen!
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 363,64 kcal |
| Energie kJ | 1522,47 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 86,36 g |
| Zucker | 86,36 g |
| Eiweiß | 9,09 g |
| Salz | 0,36 g |
| Artikelgewicht: | 0,085 kg |
| Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.