Zutaten: Zucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, enthält 2% oder weniger: Apfelsäure, Aromen, Natriumcitrat, Mineralöl, Carnaubawachs, Farbstoffe (E129*, E133, E110*, E102*), Limone. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 333,33 | kcal |
Fett | 0,00 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Salz | 116,67 | mg |
Kohlenhydrate | 83,33 | g |
davon Zucker | 60,00 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Artikelgewicht: | 0,099 kg |
Inhalt: | 99 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.