Zutaten: Zucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, enthält 2% oder weniger: Apfelsäure, Aromen, Natriumcitrat, Mineralöl, Carnaubawachs, Farbstoffe (E129*, E133, E110*, E102*), Limone. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie kcal | 333,33 kcal |
Energie kJ | 1395,59 kJ |
Fett | 0,00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 83,33 g |
Zucker | 60,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,12 g |
Artikelgewicht: | 0,099 kg |
Inhalt: | 99 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.