Zutaten: Zucker, Gummibasis, Glukosesirup, Enthält 2% oder weniger von: Aroma, Glycerin, Zitronensäure (E330), Sojalecithin, BHT (zur Erhaltung der Frische), E129*.
* kann Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinflussen
Enthält SOJA.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 333,33 kcal |
| Energie kJ | 1395,59 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 83,33 g |
| Zucker | 50,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,08 g |
| Artikelgewicht: | 0,113 kg |
| Inhalt: | 113 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.