Zutaten: Zucker, Zartbitterschokolade (Zucker, Schokolade (verarbeitet mit Alkali), KAKAOBUTTER, SOJALECITHIN, Vanillin), Maissirup, Konditorglasur, Speisestärke, Pfefferminzöl, Invertase. Kann Spuren von EI und MILCH enthalten.
Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
Brennwert | 433,33 | kcal |
Energie | 1814,28 | kJ |
Fett | 8,33 | g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 5,00 | g |
Eisen | 3,33 | mg |
Kohlenhydrate | 86,67 | g |
davon Zucker | 83,33 | g |
Eiweiß | 0,00 | g |
Artikelgewicht: | 0,099 kg |
Inhalt: | 99 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.