Zutaten: Maissirup, Zucker, Wasser, modifizierte Maisstärke, Gelatine, weniger als 2%: Zitronensäure, Aromen, Mineralhaltiges Öl, Farbstoffe (E129*, E102*, E133)*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen, Carnaubawachs.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 321,43 kcal |
| Energie kJ | 1345,76 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| Zucker | 64,29 g |
| Eiweiß | 3,57 g |
| Salz | 0,00 g |
| Artikelgewicht: | 0,198 kg |
| Inhalt: | 198 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.