Zutaten: Zucker, Maissirup, Gelatine, enthält <0,5% der folgenden Stoffe: Gummi arabicum, Farbstoff (E133, E102*, E127), Aroma, Kaliumsorbat, Carnaubawachs. *Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g
Brennwert kcal | 344,00 | kcal |
Brennwert kJ | 1440,26 | kJ |
Eiweiß | 3,1 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
Fett (gesamt) | 0,00 | g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 81,3 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 87,5 | g |
Salz | 0,1 | g |
Artikelgewicht: | 0,085 kg |
Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.