Zutaten: Zucker, Maissirup, Gelatine, enthält <0,5% der folgenden Stoffe: Aroma, Maltodextrin, Gummiarabikum, Farbstoff (E129*, E127), Kaliumsorbat, Carnaubawachs. *Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 g
Brennwert kcal | 323,05 | kcal |
Brennwert kJ | 1352,35 | kJ |
Eiweiß | 2,94 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
Fett (gesamt) | 0,00 | g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 70,58 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 79,41 | g |
Salz | 0,00 | g |
Artikelgewicht: | 0,085 kg |
Inhalt: | 85 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.