Zutaten: Zucker, Invertzucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, Weinsäure, Zitronensäure, Aroen, Farbstoffe (E110*, E129*, E102*, E133)*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie kcal | 363,64 kcal |
Energie kJ | 1522,49 kJ |
Fett | 0,00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 90,91 g |
Zucker | 78,79 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,09 g |
Artikelgewicht: | 0,141 kg |
Inhalt: | 141 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.