Zutaten: Zucker, Maissirup, Gelatine, Enthält <0,5% der folgenden Stoffe: Kaliumsorbat, Aromen, Farbstoff E133, Carnaubawachs. Allergene Informationen: Kann MILCH enthalten.
Nährwerttabelle je 100 g
Brennwert kcal | 367,00 | kcal |
Brennwert kJ | 1541,00 | kJ |
Eiweiß | 1,50 | g |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,20 | g |
Fett (gesamt) | 7,40 | g |
Kohlenhydrate (aus Zucker) | 48,60 | g |
Kohlenhydrate (Gesamt) | 74,40 | g |
Salz | 0,20 | g |
Artikelgewicht: | 0,042 kg |
Inhalt: | 42 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.