Zutaten: Popcorn, Pflanenöl (Mais-, Raps- und/oder Sonnenblumenöl), CHEDDAR-KÄSE (MILCH, KÄSEKLTUREN, Salz, Enzyme), MOLKE, BUTTERMILCH, Aroma, Salz.
Nährwerttabelle je 100g | ||
Brennwert | 2392,46 | kJ |
571,43 | kcal | |
Fett | 35,71 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,14 | g |
Kohlenhydrate | 46,43 | g |
davon Zucker | 7,14 | g |
Eiweiß | 14,29 | g |
Salz | 857,14 | mg |
Artikelgewicht: | 0,156 kg |
Inhalt: | 156 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.